Depósito de garantia
190,000 ¥
Luva
190,000 ¥
Pagamento adiantado de aluguel
¥
Valor do aluguel + condomínio + despesas com administração
Taxa de corretagem
¥
Preço de um mês de aluguel + taxas
Outros
¥
Total
775,000 ¥
Outros :Escritório, Animal de estimação, Antena CS, Antena BS, Com internet
| Ano de construção | 2004/06 |
| Planta da casa | 1R / 1° andar |
| Área interna | 43.29㎡ |
| Estacionamento | Indisponível |
| Área da construção | RC |
| Localização | 1° andar |
| Direção que bate a luz do sol | Sudeste |
| Entrega do imóvel | 2024/07 Final ¥ |
| Ultima atualização | 2024/05/17 |
Valor base das despesas iniciais