Depósito de garantia
83,000 ¥
Luva
83,000 ¥
Pagamento adiantado de aluguel
¥
Valor do aluguel + condomínio + despesas com administração
Taxa de corretagem
¥
Preço de um mês de aluguel + taxas
Outros
¥
Total
335,000 ¥
Outros :Escritório, Dois moradores, Animal de estimação, Fiador, Água, Drenagem, CATV, Armário para sapatos
| Ano de construção | 1987/06 |
| Planta da casa | 2DK / 1° andar |
| Área interna | 54.21㎡ |
| Estacionamento | Vizinhança ¥11000 A 10m do imóvel |
| Área da construção | Armação de aço leve |
| Localização | 1° andar |
| Direção que bate a luz do sol | Sudoeste |
| Entrega do imóvel | 2024/07 Início |
| Ultima atualização | 2024/06/07 |
Valor base das despesas iniciais