Depósito de garantia
106,000 ¥
Luva
106,000 ¥
Pagamento adiantado de aluguel
¥
Valor do aluguel + condomínio + despesas com administração
Taxa de corretagem
¥
Preço de um mês de aluguel + taxas
Outros
¥
Total
427,000 ¥
Outros :Escritório, Animal de estimação, Fiador, Água, Drenagem, Antena BS, Revestido com azulejo
| Ano de construção | 2024/07 (Novo) |
| Planta da casa | 1LDK / 1° andar |
| Área interna | 42.37㎡ |
| Estacionamento | Disponível 2 veículo ¥14300 |
| Área da construção | Armação de aço leve |
| Localização | 1° andar |
| Direção que bate a luz do sol | Sul |
| Entrega do imóvel | 2024/09 Início |
| Ultima atualização | 2024/08/20 |
Valor base das despesas iniciais