Depósito de garantia
0 ¥
Luva
47,500 ¥
Pagamento adiantado de aluguel
¥
Valor do aluguel + condomínio + despesas com administração
Taxa de corretagem
¥
Preço de um mês de aluguel + taxas
Outros
¥
Total
144,500 ¥
Outros :Água, Drenagem
| Ano de construção | 2012/11 |
| Planta da casa | 1K / 1° andar |
| Área interna | 27.18㎡ |
| Estacionamento | Disponível 1 veículo ¥4400 |
| Área da construção | Estrutura de aço |
| Localização | 1° andar |
| Direção que bate a luz do sol | Oeste |
| Entrega do imóvel | 2021/03 Início |
| Ultima atualização | 2021/01/14 |
Valor base das despesas iniciais