Depósito de garantia
0 ¥
Luva
77,000 ¥
Pagamento adiantado de aluguel
¥
Valor do aluguel + condomínio + despesas com administração
Taxa de corretagem
¥
Preço de um mês de aluguel + taxas
Outros
¥
Total
235,500 ¥
Outros :Água, Drenagem, Antena CS, Antena BS, Revestido com azulejo
| Ano de construção | 2020/12 (Novo) |
| Planta da casa | 1DK / 1° andar |
| Área interna | 38.07㎡ |
| Estacionamento | Disponível 5 veículo ¥12100 |
| Área da construção | RC |
| Localização | 1° andar |
| Direção que bate a luz do sol | Sul |
| Entrega do imóvel | 2021/01 Final ¥ |
| Ultima atualização | 2021/01/14 |
Valor base das despesas iniciais