Depósito de garantia
0 ¥
Luva
306,000 ¥
Pagamento adiantado de aluguel
¥
Valor do aluguel + condomínio + despesas com administração
Taxa de corretagem
¥
Preço de um mês de aluguel + taxas
Outros
¥
Total
602,000 ¥
Outros :Animal de estimação, CATV, Antena BS, Com internet
| Ano de construção | 2005/06 |
| Planta da casa | 3LDK / 1° andar |
| Área interna | 78.2㎡ |
| Estacionamento | - |
| Área da construção | RC |
| Localização | 1° andar |
| Direção que bate a luz do sol | Sudeste |
| Entrega do imóvel | 2025/01 null |
| Ultima atualização | 2024/11/07 |
Valor base das despesas iniciais