Depósito de garantia
0 ¥
Luva
71,000 ¥
Pagamento adiantado de aluguel
¥
Valor do aluguel + condomínio + despesas com administração
Taxa de corretagem
¥
Preço de um mês de aluguel + taxas
Outros
¥
Total
216,000 ¥
Outros :Fiador, Água, Drenagem, Com internet, Armário para sapatos
| Ano de construção | 2024/11 (Novo) |
| Planta da casa | 1K / 1° andar |
| Área interna | 20.01㎡ |
| Estacionamento | Indisponível |
| Área da construção | De madeira |
| Localização | 1° andar |
| Direção que bate a luz do sol | Oeste |
| Entrega do imóvel | 2025/01 Meados |
| Ultima atualização | 2024/11/10 |
Valor base das despesas iniciais