Depósito de garantia
0 ¥
Luva
38,500 ¥
Pagamento adiantado de aluguel
¥
Valor do aluguel + condomínio + despesas com administração
Taxa de corretagem
¥
Preço de um mês de aluguel + taxas
Outros
¥
Total
196,500 ¥
Outros :Restrições de gênero, Animal de estimação, Água, Armário para sapatos
| Ano de construção | 2015/02 |
| Planta da casa | 1LDK / 1° andar |
| Área interna | 40.99㎡ |
| Estacionamento | Disponível 1 veículo ¥7700 |
| Área da construção | Estrutura de aço |
| Localização | 1° andar |
| Direção que bate a luz do sol | Sudoeste |
| Entrega do imóvel | 2024/11 Final ¥ |
| Ultima atualização | 2024/12/02 |
Valor base das despesas iniciais