Depósito de garantia
0 ¥
Luva
90,000 ¥
Pagamento adiantado de aluguel
¥
Valor do aluguel + condomínio + despesas com administração
Taxa de corretagem
¥
Preço de um mês de aluguel + taxas
Outros
¥
Total
276,000 ¥
Outros :Animal de estimação, Água, Armário para sapatos
| Ano de construção | 2022/07 |
| Planta da casa | 1K / 1° andar |
| Área interna | 23.94㎡ |
| Estacionamento | Indisponível ¥0 |
| Área da construção | RC |
| Localização | 1° andar |
| Direção que bate a luz do sol | Nordeste |
| Entrega do imóvel | 2025/01 Final ¥ |
| Ultima atualização | 2024/12/17 |
Valor base das despesas iniciais