Depósito de garantia
57,000 ¥
Luva
100,000 ¥
Pagamento adiantado de aluguel
¥
Valor do aluguel + condomínio + despesas com administração
Taxa de corretagem
¥
Preço de um mês de aluguel + taxas
Outros
¥
Total
265,000 ¥
Outros :Escritório, CATV, Com internet
| Ano de construção | 2000/02 |
| Planta da casa | 1K / 1° andar |
| Área interna | 22.34㎡ |
| Estacionamento | Disponível ¥15400 |
| Área da construção | RC |
| Localização | 1° andar |
| Direção que bate a luz do sol | Sul |
| Entrega do imóvel | 2025/02 Início |
| Ultima atualização | 2025/01/06 |
Valor base das despesas iniciais