Depósito de garantia
0 ¥
Luva
85,000 ¥
Pagamento adiantado de aluguel
¥
Valor do aluguel + condomínio + despesas com administração
Taxa de corretagem
¥
Preço de um mês de aluguel + taxas
Outros
¥
Total
259,000 ¥
Outros :Solteiros, Animal de estimação, Água, Armário para sapatos
| Ano de construção | 2016/02 |
| Planta da casa | 1K / 1° andar |
| Área interna | 24.22㎡ |
| Estacionamento | Indisponível |
| Área da construção | De madeira |
| Localização | 1° andar |
| Direção que bate a luz do sol | Oeste |
| Entrega do imóvel | 2025/01 Meados |
| Ultima atualização | 2024/12/26 |
Valor base das despesas iniciais