Depósito de garantia
0 ¥
Luva
47,500 ¥
Pagamento adiantado de aluguel
¥
Valor do aluguel + condomínio + despesas com administração
Taxa de corretagem
¥
Preço de um mês de aluguel + taxas
Outros
¥
Total
144,300 ¥
Outros :Água, Drenagem, Antena BS
| Ano de construção | 2014/12 |
| Planta da casa | 1DK / 1° andar |
| Área interna | 32.9㎡ |
| Estacionamento | Disponível 1 veículo ¥5500 |
| Área da construção | De madeira |
| Localização | 1° andar |
| Direção que bate a luz do sol | Sul |
| Entrega do imóvel | 2021/02 Início |
| Ultima atualização | 2021/01/12 |
Valor base das despesas iniciais