Depósito de garantia
0 ¥
Luva
88,500 ¥
Pagamento adiantado de aluguel
¥
Valor do aluguel + condomínio + despesas com administração
Taxa de corretagem
¥
Preço de um mês de aluguel + taxas
Outros
¥
Total
269,500 ¥
Outros :Animal de estimação, Água, Drenagem, Antena CS, Antena BS
| Ano de construção | 2020/12 (Novo) |
| Planta da casa | 2LDK / 1° andar |
| Área interna | 63.72㎡ |
| Estacionamento | Disponível 12 veículo ¥9900 |
| Área da construção | De madeira |
| Localização | 1° andar |
| Direção que bate a luz do sol | Sul |
| Entrega do imóvel | 2021/01 Final ¥ |
| Ultima atualização | 2021/01/14 |
Valor base das despesas iniciais