Depósito de garantia
75,000 ¥
Luva
75,000 ¥
Pagamento adiantado de aluguel
¥
Valor do aluguel + condomínio + despesas com administração
Taxa de corretagem
¥
Preço de um mês de aluguel + taxas
Outros
¥
Total
304,000 ¥
Outros :Com internet, Armário para sapatos
| Ano de construção | 2019/03 |
| Planta da casa | 1R / 1° andar |
| Área interna | 17.2㎡ |
| Estacionamento | Indisponível |
| Área da construção | De madeira |
| Localização | 1° andar |
| Direção que bate a luz do sol | Noroeste |
| Entrega do imóvel | 2021/04 Início |
| Ultima atualização | 2021/02/21 |
Valor base das despesas iniciais