Depósito de garantia
0 ¥
Luva
64,000 ¥
Pagamento adiantado de aluguel
¥
Valor do aluguel + condomínio + despesas com administração
Taxa de corretagem
¥
Preço de um mês de aluguel + taxas
Outros
¥
Total
195,000 ¥
Outros :Água, Drenagem, Antena BS
| Ano de construção | 2018/06 |
| Planta da casa | 2LDK / 1° andar |
| Área interna | 49.6㎡ |
| Estacionamento | Disponível 1 veículo ¥3300 |
| Área da construção | De madeira |
| Localização | 1° andar |
| Direção que bate a luz do sol | Oeste |
| Entrega do imóvel | 2020/10 Meados |
| Ultima atualização | Invalid date |
Valor base das despesas iniciais