Depósito de garantia
0 ¥
Luva
65,000 ¥
Pagamento adiantado de aluguel
¥
Valor do aluguel + condomínio + despesas com administração
Taxa de corretagem
¥
Preço de um mês de aluguel + taxas
Outros
¥
Total
198,000 ¥
Outros :Água, Drenagem, Antena CS, Antena BS
| Ano de construção | 2012/01 |
| Planta da casa | 1LDK / 1° andar |
| Área interna | 40.31㎡ |
| Estacionamento | Disponível 2 veículo ¥11000 |
| Área da construção | De madeira |
| Localização | 1° andar |
| Direção que bate a luz do sol | Sul |
| Entrega do imóvel | 2020/10 Meados |
| Ultima atualização | Invalid date |
Valor base das despesas iniciais