Depósito de garantia
62,000 ¥
Luva
0 ¥
Pagamento adiantado de aluguel
¥
Valor do aluguel + condomínio + despesas com administração
Taxa de corretagem
¥
Preço de um mês de aluguel + taxas
Outros
¥
Total
189,000 ¥
Outros :Dois moradores, Fiador, Água, Drenagem, CATV, Com internet, Armário para sapatos
| Ano de construção | 1992/02 |
| Planta da casa | 3DK / 1° andar |
| Área interna | 51.76㎡ |
| Estacionamento | Disponível ¥7700 |
| Área da construção | Estrutura de aço |
| Localização | 1° andar |
| Direção que bate a luz do sol | Sudoeste |
| Entrega do imóvel | 2021/12 Final ¥ |
| Ultima atualização | 2021/12/25 |
Valor base das despesas iniciais