Depósito de garantia
57,500 ¥
Luva
57,500 ¥
Pagamento adiantado de aluguel
¥
Valor do aluguel + condomínio + despesas com administração
Taxa de corretagem
¥
Preço de um mês de aluguel + taxas
Outros
¥
Total
234,500 ¥
Outros :Com internet
| Ano de construção | 2016/04 |
| Planta da casa | 1K / 1° andar |
| Área interna | 35.1㎡ |
| Estacionamento | - |
| Área da construção | De madeira |
| Localização | 1° andar |
| Direção que bate a luz do sol | Sudoeste |
| Entrega do imóvel | 2020/09 Final ¥ |
| Ultima atualização | Invalid date |
Valor base das despesas iniciais