Depósito de garantia
50,000 ¥
Luva
159,000 ¥
Pagamento adiantado de aluguel
¥
Valor do aluguel + condomínio + despesas com administração
Taxa de corretagem
¥
Preço de um mês de aluguel + taxas
Outros
¥
Total
424,000 ¥
Outros :Dois moradores, CATV, Antena CS, Antena BS, Armário para sapatos
| Ano de construção | 2016/02 |
| Planta da casa | 2LDK / 1° andar |
| Área interna | 59.22㎡ |
| Estacionamento | Disponível 1 veículo ¥0 |
| Área da construção | Estrutura de aço |
| Localização | 1° andar |
| Direção que bate a luz do sol | Sul |
| Entrega do imóvel | 2022/05 null |
| Ultima atualização | 2022/04/19 |
Valor base das despesas iniciais