Depósito de garantia
146,000 ¥
Luva
0 ¥
Pagamento adiantado de aluguel
¥
Valor do aluguel + condomínio + despesas com administração
Taxa de corretagem
¥
Preço de um mês de aluguel + taxas
Outros
¥
Total
440,000 ¥
Outros :Água, Drenagem, Com internet
| Ano de construção | 2017/02 |
| Planta da casa | 2LDK / 1° andar |
| Área interna | 36.34㎡ |
| Estacionamento | Indisponível |
| Área da construção | De madeira |
| Localização | 1° andar |
| Direção que bate a luz do sol | Norte |
| Entrega do imóvel | 2022/05 null |
| Ultima atualização | 2022/04/29 |
Valor base das despesas iniciais