Depósito de garantia
0 ¥
Luva
59,500 ¥
Pagamento adiantado de aluguel
¥
Valor do aluguel + condomínio + despesas com administração
Taxa de corretagem
¥
Preço de um mês de aluguel + taxas
Outros
¥
Total
180,500 ¥
Outros :Água, Drenagem, Antena CS, Antena BS
| Ano de construção | 2021/01 (Novo) |
| Planta da casa | 1LDK / 1° andar |
| Área interna | 44.55㎡ |
| Estacionamento | Disponível 19 veículo ¥5500 |
| Área da construção | De madeira |
| Localização | 1° andar |
| Direção que bate a luz do sol | Sul |
| Entrega do imóvel | 2021/01 Final ¥ |
| Ultima atualização | 2021/01/14 |
Valor base das despesas iniciais