Depósito de garantia
0 ¥
Luva
55,000 ¥
Pagamento adiantado de aluguel
¥
Valor do aluguel + condomínio + despesas com administração
Taxa de corretagem
¥
Preço de um mês de aluguel + taxas
Outros
¥
Total
168,000 ¥
Outros :Animal de estimação, Água, Drenagem
| Ano de construção | 2012/07 |
| Planta da casa | 1LDK / 1° andar |
| Área interna | 45.12㎡ |
| Estacionamento | Disponível 5 veículo ¥6600 |
| Área da construção | De madeira |
| Localização | 1° andar |
| Direção que bate a luz do sol | Sudeste |
| Entrega do imóvel | 2020/08 Final ¥ |
| Ultima atualização | Invalid date |
Valor base das despesas iniciais