Depósito de garantia
0 ¥
Luva
74,500 ¥
Pagamento adiantado de aluguel
¥
Valor do aluguel + condomínio + despesas com administração
Taxa de corretagem
¥
Preço de um mês de aluguel + taxas
Outros
¥
Total
227,000 ¥
Outros :Animal de estimação, Água, Drenagem, Antena BS
| Ano de construção | 2021/01 (Novo) |
| Planta da casa | 1LDK / 1° andar |
| Área interna | 45.27㎡ |
| Estacionamento | Disponível 6 veículo ¥6600 |
| Área da construção | Estrutura de aço |
| Localização | 1° andar |
| Direção que bate a luz do sol | Oeste |
| Entrega do imóvel | 2021/02 Final ¥ |
| Ultima atualização | 2021/01/14 |
Valor base das despesas iniciais