Depósito de garantia
0 ¥
Luva
97,000 ¥
Pagamento adiantado de aluguel
¥
Valor do aluguel + condomínio + despesas com administração
Taxa de corretagem
¥
Preço de um mês de aluguel + taxas
Outros
¥
Total
295,000 ¥
Outros :Água, Drenagem, Antena CS, Antena BS
| Ano de construção | 2020/12 (Novo) |
| Planta da casa | 1LDK / 1° andar |
| Área interna | 49.69㎡ |
| Estacionamento | Disponível 3 veículo ¥15400 |
| Área da construção | De madeira |
| Localização | 1° andar |
| Direção que bate a luz do sol | Oeste |
| Entrega do imóvel | 2021/01 Final ¥ |
| Ultima atualização | 2021/01/08 |
Valor base das despesas iniciais