Depósito de garantia
0 ¥
Luva
55,000 ¥
Pagamento adiantado de aluguel
¥
Valor do aluguel + condomínio + despesas com administração
Taxa de corretagem
¥
Preço de um mês de aluguel + taxas
Outros
¥
Total
168,500 ¥
Outros :Água, Drenagem, Antena CS, Antena BS
| Ano de construção | 2011/12 |
| Planta da casa | 2LDK / 1° andar |
| Área interna | 53.81㎡ |
| Estacionamento | Disponível 4 veículo ¥5500 |
| Área da construção | De madeira |
| Localização | 1° andar |
| Direção que bate a luz do sol | Leste |
| Entrega do imóvel | 2020/12 Início |
| Ultima atualização | 2020/10/25 |
Valor base das despesas iniciais