Depósito de garantia
0 ¥
Luva
55,000 ¥
Pagamento adiantado de aluguel
¥
Valor do aluguel + condomínio + despesas com administração
Taxa de corretagem
¥
Preço de um mês de aluguel + taxas
Outros
¥
Total
167,500 ¥
Outros :Animal de estimação, Água, Drenagem, Antena CS, Antena BS
| Ano de construção | 2021/01 (Novo) |
| Planta da casa | 1LDK / 1° andar |
| Área interna | 45.09㎡ |
| Estacionamento | Disponível 28 veículo ¥5500 |
| Área da construção | De madeira |
| Localização | 1° andar |
| Direção que bate a luz do sol | Sul |
| Entrega do imóvel | 2021/02 Final ¥ |
| Ultima atualização | 2020/11/06 |
Valor base das despesas iniciais