Depósito de garantia
0 ¥
Luva
71,500 ¥
Pagamento adiantado de aluguel
¥
Valor do aluguel + condomínio + despesas com administração
Taxa de corretagem
¥
Preço de um mês de aluguel + taxas
Outros
¥
Total
218,000 ¥
Outros :Animal de estimação, Água, Drenagem, Antena BS
| Ano de construção | 2020/02 |
| Planta da casa | 2LDK / 1° andar |
| Área interna | 53.63㎡ |
| Estacionamento | Disponível 3 veículo ¥8250 |
| Área da construção | De madeira |
| Localização | 1° andar |
| Direção que bate a luz do sol | Sul |
| Entrega do imóvel | 2020/11 Início |
| Ultima atualização | 2020/11/06 |
Valor base das despesas iniciais