Depósito de garantia
0 ¥
Luva
50,000 ¥
Pagamento adiantado de aluguel
¥
Valor do aluguel + condomínio + despesas com administração
Taxa de corretagem
¥
Preço de um mês de aluguel + taxas
Outros
¥
Total
153,500 ¥
Outros :Água, Drenagem
| Ano de construção | 2011/02 |
| Planta da casa | 1K / 1° andar |
| Área interna | 28.02㎡ |
| Estacionamento | Indisponível |
| Área da construção | De madeira |
| Localização | 1° andar |
| Direção que bate a luz do sol | Leste |
| Entrega do imóvel | 2020/11 Início |
| Ultima atualização | 2020/11/03 |
Valor base das despesas iniciais