Depósito de garantia
72,000 ¥
Luva
72,000 ¥
Pagamento adiantado de aluguel
¥
Valor do aluguel + condomínio + despesas com administração
Taxa de corretagem
¥
Preço de um mês de aluguel + taxas
Outros
¥
Total
291,000 ¥
Outros :Aluguel por tempo fixo, Água, Drenagem
| Ano de construção | 2006/01 |
| Planta da casa | 1K / 1° andar |
| Área interna | 24.61㎡ |
| Estacionamento | Indisponível |
| Área da construção | ALC |
| Localização | 1° andar |
| Direção que bate a luz do sol | Nordeste |
| Entrega do imóvel | 2022/11 Início |
| Ultima atualização | 2023/01/18 |
Valor base das despesas iniciais