Depósito de garantia
0 ¥
Luva
73,500 ¥
Pagamento adiantado de aluguel
¥
Valor do aluguel + condomínio + despesas com administração
Taxa de corretagem
¥
Preço de um mês de aluguel + taxas
Outros
¥
Total
223,500 ¥
Outros :Animal de estimação, Água, Drenagem, Antena CS, Antena BS
| Ano de construção | 2019/01 |
| Planta da casa | 2DK / 1° andar |
| Área interna | 50.29㎡ |
| Estacionamento | Disponível 10 veículo ¥5500 |
| Área da construção | De madeira |
| Localização | 1° andar |
| Direção que bate a luz do sol | Sul |
| Entrega do imóvel | 2020/11 Início |
| Ultima atualização | 2020/10/26 |
Valor base das despesas iniciais