Depósito de garantia
0 ¥
Luva
279,000 ¥
Pagamento adiantado de aluguel
¥
Valor do aluguel + condomínio + despesas com administração
Taxa de corretagem
¥
Preço de um mês de aluguel + taxas
Outros
¥
Total
469,000 ¥
Outros :Escritório, Fiador, Água, Drenagem, Com internet, Espaço para armazenamento em váriosem todos os cômodos, Closet para sapatos
| Ano de construção | 2023/01 (Novo) |
| Planta da casa | 3LDK / 1° andar |
| Área interna | 77.89㎡ |
| Estacionamento | Disponível 2 veículo ¥0 |
| Área da construção | Armação de aço leve |
| Localização | 1° andar |
| Direção que bate a luz do sol | Sul |
| Entrega do imóvel | 2023/03 Início |
| Ultima atualização | 2023/02/09 |
Valor base das despesas iniciais