Depósito de garantia
0 ¥
Luva
61,000 ¥
Pagamento adiantado de aluguel
¥
Valor do aluguel + condomínio + despesas com administração
Taxa de corretagem
¥
Preço de um mês de aluguel + taxas
Outros
¥
Total
187,000 ¥
Outros :Escritório, Solteiros, Animal de estimação, Fiador, Água, Drenagem
| Ano de construção | 2017/06 |
| Planta da casa | 1K / 1° andar |
| Área interna | 26.17㎡ |
| Estacionamento | Vizinhança 1 veículo ¥7700 A 58m do imóvel |
| Área da construção | De madeira |
| Localização | 1° andar |
| Direção que bate a luz do sol | Noroeste |
| Entrega do imóvel | 2023/03 Final ¥ |
| Ultima atualização | 2023/03/15 |
Valor base das despesas iniciais