Depósito de garantia
30,000 ¥
Luva
357,000 ¥
Pagamento adiantado de aluguel
¥
Valor do aluguel + condomínio + despesas com administração
Taxa de corretagem
¥
Preço de um mês de aluguel + taxas
Outros
¥
Total
620,000 ¥
Outros :Dois moradores, CATV, Antena CS, Antena BS, Armário para sapatos
| Ano de construção | 2018/09 |
| Planta da casa | 1SLDK / 1° andar |
| Área interna | 61.13㎡ |
| Estacionamento | - |
| Área da construção | Estrutura de aço |
| Localização | 1° andar |
| Direção que bate a luz do sol | Sudoeste |
| Entrega do imóvel | 2023/05 null |
| Ultima atualização | 2023/04/20 |
Valor base das despesas iniciais