Depósito de garantia
20,000 ¥
Luva
70,000 ¥
Pagamento adiantado de aluguel
¥
Valor do aluguel + condomínio + despesas com administração
Taxa de corretagem
¥
Preço de um mês de aluguel + taxas
Outros
¥
Total
214,000 ¥
Outros :Fiador, Água, Drenagem
| Ano de construção | 1997/01 |
| Planta da casa | 2DK / 1° andar |
| Área interna | 40㎡ |
| Estacionamento | Disponível ¥14300 |
| Área da construção | Armação de aço leve |
| Localização | 1° andar |
| Direção que bate a luz do sol | Sudoeste |
| Entrega do imóvel | 2023/05 Final ¥ |
| Ultima atualização | 2023/05/08 |
Valor base das despesas iniciais