Depósito de garantia
64,000 ¥
Luva
0 ¥
Pagamento adiantado de aluguel
¥
Valor do aluguel + condomínio + despesas com administração
Taxa de corretagem
¥
Preço de um mês de aluguel + taxas
Outros
¥
Total
195,500 ¥
Outros :Animal de estimação, Água, Drenagem, Com internet
| Ano de construção | 2008/04 |
| Planta da casa | 1K / 1° andar |
| Área interna | 30.25㎡ |
| Estacionamento | Indisponível ¥12000 |
| Área da construção | Estrutura de aço |
| Localização | 1° andar |
| Direção que bate a luz do sol | Sul |
| Entrega do imóvel | 2023/09 Final ¥ |
| Ultima atualização | 2023/08/19 |
Valor base das despesas iniciais