Depósito de garantia
0 ¥
Luva
59,000 ¥
Pagamento adiantado de aluguel
¥
Valor do aluguel + condomínio + despesas com administração
Taxa de corretagem
¥
Preço de um mês de aluguel + taxas
Outros
¥
Total
181,000 ¥
Outros :Escritório, Solteiros, Animal de estimação, Fiador, Água, Drenagem, Antena BS
| Ano de construção | 2017/06 |
| Planta da casa | 1K / 1° andar |
| Área interna | 23.6㎡ |
| Estacionamento | Vizinhança 1 veículo ¥7700 A 58m do imóvel |
| Área da construção | De madeira |
| Localização | 1° andar |
| Direção que bate a luz do sol | Sudeste |
| Entrega do imóvel | 2023/10 Final ¥ |
| Ultima atualização | 2023/09/26 |
Valor base das despesas iniciais