Depósito de garantia
99,000 ¥
Luva
99,000 ¥
Pagamento adiantado de aluguel
¥
Valor do aluguel + condomínio + despesas com administração
Taxa de corretagem
¥
Preço de um mês de aluguel + taxas
Outros
¥
Total
404,000 ¥
Outros :Escritório, CATV, Antena CS, Antena BS, Com internet
| Ano de construção | 2005/03 |
| Planta da casa | 1K / 1° andar |
| Área interna | 34.06㎡ |
| Estacionamento | Indisponível |
| Área da construção | RC |
| Localização | 1° andar |
| Direção que bate a luz do sol | Sudeste |
| Entrega do imóvel | 2024/03 Início |
| Ultima atualização | 2024/01/21 |
Valor base das despesas iniciais