Depósito de garantia
85,000 ¥
Luva
85,000 ¥
Pagamento adiantado de aluguel
¥
Valor do aluguel + condomínio + despesas com administração
Taxa de corretagem
¥
Preço de um mês de aluguel + taxas
Outros
¥
Total
344,000 ¥
Outros :Escritório, Dois moradores, Água, Drenagem, Antena CS, Antena BS, Revestido com azulejo, Com internet, Armário para sapatos
| Ano de construção | 2023/12 (Novo) |
| Planta da casa | 1LDK / 1° andar |
| Área interna | 44.51㎡ |
| Estacionamento | Disponível 6 veículo ¥11000 |
| Área da construção | Armação de aço leve |
| Localização | 1° andar |
| Direção que bate a luz do sol | Sudeste |
| Entrega do imóvel | 2024/01 Final ¥ |
| Ultima atualização | 2023/12/24 |
Valor base das despesas iniciais