Depósito de garantia
0 ¥
Luva
72,000 ¥
Pagamento adiantado de aluguel
¥
Valor do aluguel + condomínio + despesas com administração
Taxa de corretagem
¥
Preço de um mês de aluguel + taxas
Outros
¥
Total
221,000 ¥
Outros :Fiador, Água, Drenagem, Antena BS, Com internet
| Ano de construção | 1997/03 |
| Planta da casa | 2K / 1° andar |
| Área interna | 38.52㎡ |
| Estacionamento | Indisponível |
| Área da construção | Estrutura de aço |
| Localização | 1° andar |
| Direção que bate a luz do sol | Sul |
| Entrega do imóvel | 2024/02 Final ¥ |
| Ultima atualização | 2024/02/06 |
Valor base das despesas iniciais