Depósito de garantia
114,000 ¥
Luva
228,000 ¥
Pagamento adiantado de aluguel
¥
Valor do aluguel + condomínio + despesas com administração
Taxa de corretagem
¥
Preço de um mês de aluguel + taxas
Outros
¥
Total
574,000 ¥
Outros :Escritório, Dois moradores, Água, Drenagem, CATV, Revestido com azulejo, Armário para sapatos
| Ano de construção | 2024/02 (Novo) |
| Planta da casa | 2LDK / 1° andar |
| Área interna | 47㎡ |
| Estacionamento | Disponível 5 veículo ¥13200 |
| Área da construção | Armação de aço leve |
| Localização | 1° andar |
| Direção que bate a luz do sol | Sudeste |
| Entrega do imóvel | 2024/03 Início |
| Ultima atualização | 2024/03/02 |
Valor base das despesas iniciais