Depósito de garantia
112,000 ¥
Luva
112,000 ¥
Pagamento adiantado de aluguel
¥
Valor do aluguel + condomínio + despesas com administração
Taxa de corretagem
¥
Preço de um mês de aluguel + taxas
Outros
¥
Total
458,000 ¥
Outros :Escritório, Antena CS, Antena BS, Com internet
| Ano de construção | 2016/11 |
| Planta da casa | 1LDK / 1° andar |
| Área interna | 44.51㎡ |
| Estacionamento | Indisponível |
| Área da construção | PC |
| Localização | 1° andar |
| Direção que bate a luz do sol | Sul |
| Entrega do imóvel | 2024/05 Início |
| Ultima atualização | 2024/03/20 |
Valor base das despesas iniciais