Depósito de garantia
113,500 ¥
Luva
113,500 ¥
Pagamento adiantado de aluguel
¥
Valor do aluguel + condomínio + despesas com administração
Taxa de corretagem
¥
Preço de um mês de aluguel + taxas
Outros
¥
Total
469,000 ¥
Outros :Animal de estimação, CATV, Antena BS, Com internet
| Ano de construção | 2015/02 |
| Planta da casa | 1K / 1° andar |
| Área interna | 25.52㎡ |
| Estacionamento | - |
| Área da construção | RC |
| Localização | 1° andar |
| Direção que bate a luz do sol | Sul |
| Entrega do imóvel | 2024/04 Final ¥ |
| Ultima atualização | 2024/03/22 |
Valor base das despesas iniciais